Beschrijving
Over deze Sinexcel DC laadoplossing
De Sinexcel SEC 80-400 kW Series DC Fast Charger is ontwikkeld voor hoog volatage laden. De oplossing ondersteunt twee connectoren standaard en kan met een extra dispenser tot vier connectoren ondersteunen.
Belangrijkste voordelen
- 80-400 kW DC laadvermogen
- Tot 4 connectoren met extra dispenser
- CCS2 vloeistofgekoeld 500 A continu
- CCS2 natuurlijk gekoeld 350 A continu
- 15 inch HD touchscreen
- Autocharge, QR code, RFID card en creditcard ondersteuning
Geschikt voor:
- Commerciële laadstations
- Publieke snellaadlocaties
- Laadpleinen
- Logistieke hubs
- Transportlocaties
- Heavy duty toepassingen
Technische specificaties
| Rated power | DC 80-400 kW |
|---|---|
| Input voltage | 400 VAC, plus of min 10 procent |
| Input frequency | 50 of 60 Hz |
| Input type | 3P+N+PE of 3P+PE |
| Max input current | 740 A |
| Max input power | 437 kVA |
| Power factor | 0.99 |
| THDi | kleiner dan 5 procent |
| Grounding type | TN S, TT, TN C S |
| Connector options | CCS2 |
| Connector quantity | 2, tot 4 connectoren met extra dispenser |
| Output voltage | CCS2: 200 tot 1000 Vdc |
| Constant power output | 300 tot 1000 V |
| Maximum output current | CCS2 500 A liquid cooled continu, CCS2 350 A natural cooled continu |
| Switching step | 80 of 120 kW |
| Peak efficiency | 96.2 procent |
| Operating temperature | min 30 °C tot 65 °C |
| IP en IK rating | IP54, IK10 |
| Afmetingen | W990 x D990 x H2000 mm |
| Gewicht | maximaal 690 kg |
| Cable length | 5 meter |
| Screen | 15 inch HD touchscreen |
| Communicatie | Ethernet, GSM, 4G |
| Protocol | OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1 |
| Payment method | Creditcard, QR code, RFID card, Autocharge |
| Certificeringen | CE, RED, MID compliant |
Advies nodig?
Wij helpen u graag bij de juiste configuratie voor uw locatie, netaansluiting, laadprofiel, batterijopslag en EMS aansturing.





